Im Märkischen Kreis sind 429 Urnen- und Briefwahlbezirke ausgezählt. Insgesamt 298.666 Wahlberechtigte waren im Kreisgebiet aufgefordert, ihre Stimme für die Europawahl abzugeben. Die Wahlbeteiligung liegt insgesamt bei 58,61 Prozent – und damit höher als 2019 (56,31 Prozent).
2024 verteilen sich die 173.443 gültigen Stimmen wie folgt:
- CDU: 60.179 Stimmen; 34,70 Prozent (2019: 52.808 / 31,31 Prozent)
- SPD: 28.281 Stimmen; 16,31 Prozent (2019: 32.827 / 19,46 Prozent)
- Bündnis 90/Die Grünen: 13.871 Stimmen; 8,0 Prozent (2019: 30.402 / 18,03 Prozent)
- AfD: 29.558 Stimmen; 17,04 Prozent (2019: 16.988 / 10,07 Prozent)
- Die Linke: 2.778 Stimmen; 1,6 Prozent (2019: 6.262 / 3,71 Prozent)
- FDP: 9.832 Stimmen; 5,67 Prozent (2019: 11.983 / 7,11 Prozent)
- Bündnis Sahra Wagenknecht: 8.962 Stimmen; 5,17 Prozent (2019: -
- Sonstige: 19.982 Stimmen; 11,52 Prozent (2019: 10,30 Prozent)
Pressekontakt: Märkischer Kreis, Alexander Bange / 02351 966 6150
Diese Meldung im Browser anzeigen
|